Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 92,50% | China | 90.584,39 |
| 1,76% | Vietnam | 1.728,28 |
| 1,69% | India | 1.650,55 |
| 4,05% | Otros | 3.963,46 |
| 85,62% | China | 73.641,84 |
| 13,24% | Hong Kong | 11.387,91 |
| 0,88% | Chile | 760,00 |
| 0,26% | Otros | 223,05 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 259.541,21
97.926,68 KG
US$ 10.231,20
US$ 118,98
US$ 264.557,01
86.012,80 KG
US$ 6.583,08
US$ 279,11
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 92,50% | China | 90.584,39 |
| 1,76% | Vietnam | 1.728,28 |
| 1,69% | India | 1.650,55 |
| 4,05% | Otros | 3.963,46 |
| 85,62% | China | 73.641,84 |
| 13,24% | Hong Kong | 11.387,91 |
| 0,88% | Chile | 760,00 |
| 0,26% | Otros | 223,05 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.