Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,84% | China | 1.539.104,31 |
0,06% | Indonesia | 850,00 |
0,05% | Espana | 833,44 |
0,05% | Otros | 755,67 |
98,04% | China | 1.448.159,25 |
1,64% | Espana | 24.231,08 |
0,25% | Vietnam | 3.645,74 |
0,07% | Otros | 1.020,31 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 8.253.957,55
1.541.543,42 KG
US$ 407.906,30
US$ 4.226,90
US$ 8.430.404,98
1.477.056,38 KG
US$ 555.248,18
US$ 4.503,94
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,84% | China | 1.539.104,31 |
0,06% | Indonesia | 850,00 |
0,05% | Espana | 833,44 |
0,05% | Otros | 755,67 |
98,04% | China | 1.448.159,25 |
1,64% | Espana | 24.231,08 |
0,25% | Vietnam | 3.645,74 |
0,07% | Otros | 1.020,31 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?