Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
49,38% | Colombia | 241.534,73 |
49,01% | China | 239.703,05 |
1,60% | Portugal | 7.840,00 |
0,01% | Otros | 42,58 |
59,22% | China | 228.686,50 |
40,75% | Colombia | 157.391,03 |
0,03% | Italia | 111,12 |
— | — | 0,41 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 4.517.138,76
489.120,36 KG
US$ 24.954,88
US$ 8.769,88
US$ 3.511.255,15
386.189,06 KG
US$ 13.353,07
US$ 1.013,78
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
49,38% | Colombia | 241.534,73 |
49,01% | China | 239.703,05 |
1,60% | Portugal | 7.840,00 |
0,01% | Otros | 42,58 |
59,22% | China | 228.686,50 |
40,75% | Colombia | 157.391,03 |
0,03% | Italia | 111,12 |
— | — | 0,41 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?