Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 89,68% | China | 1.658,86 |
| 3,61% | Japon | 66,75 |
| 2,54% | Filipinas | 47,00 |
| 4,17% | Otros | 77,23 |
| 98,84% | China | 23.997,00 |
| 0,58% | Filipinas | 142,00 |
| 0,16% | Japon | 38,98 |
| 0,41% | Otros | 99,94 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 55.805,12
1.849,84 KG
US$ 585,96
US$ 24,07
US$ 55.253,78
24.277,92 KG
US$ 16,85
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 89,68% | China | 1.658,86 |
| 3,61% | Japon | 66,75 |
| 2,54% | Filipinas | 47,00 |
| 4,17% | Otros | 77,23 |
| 98,84% | China | 23.997,00 |
| 0,58% | Filipinas | 142,00 |
| 0,16% | Japon | 38,98 |
| 0,41% | Otros | 99,94 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.