Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
88,78% | China | 1.278,30 |
10,42% | Espana | 150,00 |
0,80% | India | 11,50 |
— | — | — |
100,00% | China | 2.327,64 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 4.314,20
1.439,80 KG
US$ 137,17
US$ 7,23
US$ 14.157,25
2.327,64 KG
US$ 8,15
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
88,78% | China | 1.278,30 |
10,42% | Espana | 150,00 |
0,80% | India | 11,50 |
— | — | — |
100,00% | China | 2.327,64 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?